<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Capoeira, Sport, Zdrowie</title>
	<link>http://www.capoeira.rzeszow.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:34:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Japońscy sędziowie w polskiej ekstraklasie!</title>
		<link>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=37</link>
		<comments>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje sportowe]]></category>

		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>

		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>

		<category><![CDATA[pzpn]]></category>

		<category><![CDATA[sędziowanie]]></category>

		<category><![CDATA[sędziowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[PZPN poinformował, że Japońscy sędziowie zostali zaproszeni do prowadzenia meczów w polskiej ekstraklasie piłkarskiej. W drugiej połowie sierpnia mecze ligowe prowadzić będzie trzech Japończyków - Yuichi Nishimura jako główny, któremu asystować będą Toru Sagara i Takahiro Okano.
Jest to rodzaj wymiany, w ramach której polscy sędziowie będą prowadzili mecze w Japonii. Wyznaczona została trójka w składzie Robert Małek, Maciej Szymanik i Krzysztof Myrmus. Robert Małek zrezygnował [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PZPN poinformował, że Japońscy sędziowie zostali zaproszeni do prowadzenia meczów w polskiej ekstraklasie piłkarskiej. W drugiej połowie sierpnia mecze ligowe prowadzić będzie trzech Japończyków - Yuichi Nishimura jako główny, któremu asystować będą Toru Sagara i Takahiro Okano.</p>
<p>Jest to rodzaj wymiany, w ramach której polscy sędziowie będą prowadzili mecze w Japonii. Wyznaczona została trójka w składzie Robert Małek, Maciej Szymanik i Krzysztof Myrmus. Robert Małek zrezygnował ze względów zawodowych i zastąpił go Marcin Borski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lech zdeklasował Grasshoppers</title>
		<link>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=36</link>
		<comments>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje sportowe]]></category>

		<category><![CDATA[europejskie puchary]]></category>

		<category><![CDATA[grasshoppers]]></category>

		<category><![CDATA[lech]]></category>

		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>

		<category><![CDATA[puchar uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Lech Poznań rozgromił przed własną publicznością Grasshoppers Zurych 6:0 w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacyjnej piłkarskiego Pucharu UEFA. To wspaniały wynik i w pełni oddaje to co działo się na boisku. Lech totalnie zdominował rywala, zagrał szybko, z polotem i co najważniejsze skutecznie! To jedyna radosna nowina po występie naszych drużyn w europejskich pucharach. Ale lepsze to niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="articleLead">Lech Poznań rozgromił przed własną publicznością Grasshoppers Zurych 6:0 w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacyjnej piłkarskiego Pucharu UEFA. To wspaniały wynik i w pełni oddaje to co działo się na boisku. Lech totalnie zdominował rywala, zagrał szybko, z polotem i co najważniejsze skutecznie! To jedyna radosna nowina po występie naszych drużyn w europejskich pucharach. Ale lepsze to niż nic <img src='http://www.capoeira.rzeszow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Rewanż za dwa tygodnie w Zurychu będzie tylko formalnością. Warto wspomnieć, że było to najwyższe zwycięstwo &#8220;Kolejorza&#8221; w historii występów w europejskich pucharach.</p>
<p class="articleLead">Serdeczne gratulacje dla piłkarzy, trenera Smudy i kibiców, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę!</p>
<p class="articleText"><strong>Lech Poznań - Grasshoppers Zurych 6:0 (2:0)</strong></p>
<p>Bramki: 1:0 Hernan Rengifo (4.), 2:0 Robert Lewandowski (14.), 3:0 Robert Lewandowski (57.), 4:0 Guillermo Vallori (77. samobójcza), 5:0 Dmitrije Injać (84.), 6:0 Słwomir Peszko (89.).</p>
<p>Sędzia: Thomas Vejlgaard (Dania). Widzów: 17 tysięcy.</p>
<p><strong>Lech</strong>: Krzysztof Kotorowski - Grzegorz Wojtkowiak, Bartosz Bosacki, Manuel Arboleda, Luis Henriquez - Sławomir Peszko, Rafał Murawski, Tomasz Bandrowski, Semir Stilic (89. Anderson Cueto)- Robert Lewandowski (80. Dmitrije Injac), Hernan Rengifo (86. Piotr Reiss).</p>
<p><strong>Grasshoppers</strong>: Eldin Jakupovic - Kay Voser, Guillermo Vallori, Josip Colina, Fabio Daprela (82. Yassin Mikari) - Davide Calla (46. Steven Zuber), Vero Salacic, Ricardo Cabanas, Samel Sabanovic, Senad Lulic - Demba Toure (46. Raul Bobadilla)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porażka Legii</title>
		<link>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=35</link>
		<comments>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje sportowe]]></category>

		<category><![CDATA[fk moskwa]]></category>

		<category><![CDATA[legia]]></category>

		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>

		<category><![CDATA[puchar uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością z FK Moskwa 1:2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Pucharu UEFA. Rewanż odbędzie się za dwa tygodnie w stolicy Rosji. Był to kiepski mecz a oba zespoły zagrały słabo. O pierwszej połowie w ogóle najlepiej zapomnieć, bo nie działo się w niej kompletnie nic. W drugiej podopiecznym Olega Błochina wystarczyło 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="articleLead">Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością z FK Moskwa 1:2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Pucharu UEFA. Rewanż odbędzie się za dwa tygodnie w stolicy Rosji. Był to kiepski mecz a oba zespoły zagrały słabo. O pierwszej połowie w ogóle najlepiej zapomnieć, bo nie działo się w niej kompletnie nic. W drugiej podopiecznym Olega Błochina wystarczyło 10 minut by w zasadzie rozstrzygnąć losy meczu a może i awansu na swoją korzyść. Jedynego gola dla Legii zdobył Roger. Czy w rewanżu znów stanie się cud jak w poprzedniej rundzie? Rywal na pewno trudniejszy a gra warszawian wciąż jest nijaka. Jeśli nic się nie zmieni to Legia zakończy swoją przygodę z Pucharem UEFA.</p>
<p><strong>Legia Warszawa - FK Moskwa 1:2 (0:0)</strong></p>
<p>Bramki: Roger Guerreiro (67.) - Edgaras Cesnauskis (53.), Aleksander Samiedow (63.).</p>
<p>Legia Warszawa: Jan Mucha - Jakub Rzeźniczak, Wojciech Szala, Dickson Choto (17. Pance Kumbev), Tomasz Kiełbowicz - Miroslav Radović, Aleksander Vuković, Maciej Iwański, Roger Guerreiro, Maciej Rybus (46. Sebastian Szałachowski) - Takesure Chinyama (69. Piotr Giza).</p>
<p>FK Moskwa: Jurij Żywnow - Kirył Nababkin, Mariusz Jop, Dmitrij Godunok, Witalij Kaleszin - Tomas Ciżek (85. Aleksandru Epureanu), Stanisław Iwanow, Piotr Bystrow, Aleksiej Riebko (59. Aleksander Samiedow), Edgaras Cesnauskis - Aleksander Stawpiec (46. Hector Bracamonte).</p>
<p>Sędziował Jouni Hyytia (Finlandia). Żółte kartki: Pance Kumbev, Miroslaw Radović - Witalij Kaleszin, Dmitrij Godunok, Edgaras Cesnauskis, Stanisław Iwanow. Widzów ok. 6000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klęska Wisły</title>
		<link>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=34</link>
		<comments>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje sportowe]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>

		<category><![CDATA[liga polska]]></category>

		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>

		<category><![CDATA[wisła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[W I meczu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów Wisła Kraków przegrała na Camp Nou z Barceloną 0:4. Mecz był jednostronny i w zasadzie już po kilku minutach można było zadawać sobie tylko jedno pytanie: ile bramek strzeli &#8220;Barca&#8221;?
Wiślacy na tle grających na luzie katalończyków wyglądali jak amatorzy, którzy w piłkę grają po &#8220;normalnej&#8221; pracy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W I meczu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów Wisła Kraków przegrała na Camp Nou z Barceloną 0:4. Mecz był jednostronny i w zasadzie już po kilku minutach można było zadawać sobie tylko jedno pytanie: ile bramek strzeli &#8220;Barca&#8221;?</p>
<p>Wiślacy na tle grających na luzie katalończyków wyglądali jak amatorzy, którzy w piłkę grają po &#8220;normalnej&#8221; pracy. Niestety oba zespoły dzieli totalna przepaść i to było widać na boisku. W zasadzie mecz bez historii, do jednej bramki i w sumie lepiej nie pisać nic więcej&#8230;</p>
<p><strong>FC Barcelona - Wisła Kraków 4:0 (2:0)</strong></p>
<p>Bramki: Eto&#8217;o (18. z podania Marqueza, 83. z podania Iniesty), Xavi (25. z podania Henry&#8217;ego), Henry (50. z podania Eto&#8217;o).</p>
<p><u>FC Barcelona:</u> Valdes - Alves (77. Pique), Marquez, Puyol, Abidal - Xavi, Keita, Iniesta - Pedro (65. Yaya Toure), Eto&#8217;o, Henry (84. Hleb).</p>
<p><u>Wisła</u>: Pawełek - Baszczyński, Cleber, Diaz, Piotr Brożek - Łobodziński (84. Małecki), Sobolewski, Cantoro, Jirsak (46. Zieńczuk), Boguski (68. Niedzielan) - Paweł Brożek.</p>
<p>Sędziował: Claudio Circhetta ze Szwajcarii. Żółte kartki: Cantoro.</p>
<p>Widzów 56,786</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polska pokonała Serbię!</title>
		<link>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=33</link>
		<comments>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje sportowe]]></category>

		<category><![CDATA[igrzyska olimpijskie]]></category>

		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>

		<category><![CDATA[Pekin]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[siatkówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capoeira.rzeszow.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Polscy siatkarze po bardzo dobrej grze pokonali Serbów 3:1 w meczu grupy B turnieju olimpijskiego w Pekinie. To już trzecie zwycięstwo podopiecznych Raula Lozano w na Igrzyskach.
W sobotę bardzo ciężki mecz z Brazylią.
Polska - Serbia 3:1 (31:29, 22:25, 25:22, 25:21)
Polska: Michał Winiarski (13), Daniel Pliński (13), Paweł Zagumny (4), Mariusz Wlazły (20), Łukasz Kadziewicz (11), Sebastian Świderski (16), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="articleLead">Polscy siatkarze po bardzo dobrej grze pokonali Serbów 3:1 w meczu grupy B turnieju olimpijskiego w Pekinie. To już trzecie zwycięstwo podopiecznych Raula Lozano w na Igrzyskach.</p>
<p class="articleLead">W sobotę bardzo ciężki mecz z Brazylią.</p>
<p><strong>Polska - Serbia 3:1 (31:29, 22:25, 25:22, 25:21)</strong></p>
<p><strong>Polska: </strong>Michał Winiarski (13), Daniel Pliński (13), Paweł Zagumny (4), Mariusz Wlazły (20), Łukasz Kadziewicz (11), Sebastian Świderski (16), Krzysztof Ignaczak (libero) oraz Marcin Wika (1), Paweł Woicki, Marcin Możdżonek</p>
<p><strong>Serbia:</strong> Nikola Kovacevic (9), Novica Bjelica (9), Nikola Grbic (6), Milos Nikic (6), Ivan Miljkovic (24), Marko Podrascanin (12), Marko Samardzic (libero) oraz Dejan Bojovic, Vlado Petkovic, Andrija Geric</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capoeira.rzeszow.pl/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
